池州市宗教事务局(民委)2017年部门决算情况
池州市宗教事务(民委)局2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 池州市宗教(民委)局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州市宗教(民委)局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 池州市宗教(民委)局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 池州市宗教(民委)局概况
一、部门职能
1、机构设置基本概况
池州市宗教局(民委)由办公室、宗教科、民族科组成,是全额财政拨款行政单位。全局(委)编制总额7人,行政编制6人,在职10人(1人编内聘用),退休人员2人。
2、部门主要职责根据《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅关于印发〈池州市人民政府机构改革方案〉的通知》(厅〔2009〕57 号)和《池州市机构编制委员会关于印发〈池州市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》(池编〔2009〕45 号),设市宗教事务局(挂市民族事务委员会牌子),为市政府组成部门。
3、市宗教局(民委)主要职责
市宗教事务局主要职责
(1)贯彻执行国家和省宗教工作方针政策和法律法规,制定有关政策措施并推动落实,负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作。
(2)研究市内外宗教现状,负责宗教动态和信息的汇总、分析,提出处理宗教领域问题的政策建议。
(3)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。
(4)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,指导帮助办好九华山佛学院,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
(5)指导县(区)政府宗教事务部门依法履行管理职责、处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。
(6)负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。
(7)负责宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动,参与涉及宗教对外宣传工作。
(8)承办市政府交办的其他事项。
市民族事务委员会主要职责
(1)贯彻执行国家和省关于民族工作的方针政策以及市委、市政府关于加强民族工作的意见。
(2)负责督促检查民族法规规章和政策规定的落实,保障少数民族的合法权益。
(3)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。
(4)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族聚居地区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一。
(5)负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划。
(6)研究分析少数民族和民族聚居地区经济发展、社会事业方面的问题并提出意见建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调民族聚居地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。
(7)负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,承办市政府民族团结进步表彰活动。
(8)负责组织协调民族工作领域有关对外和港澳台的交流与合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作。
(9)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。
(10)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,池州市宗教局(民委)是全额财政拨款的一级预算单位,2017年度部门决算为机关本级决算,与预算比较保持一致。
纳入池州市宗教局(民委)2017年度决算编制范围的单位1个,详细情况见下表。
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 池州市宗教局(民委)本级 | 行政单位 |
第二部分 池州市宗教局(民委)2017年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:池州市宗教局(民委) 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 312.74 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 285.97 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 9.96 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 6.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 3.68 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 10.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 7.87 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 8.84 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 322.70 | 本年支出合计 | 58 | 322.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 8.70 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 62 | 9.04 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 331.39 | 总计 | 65 | 331.39 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:池州市宗教局(民委) 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类
| 款
| 项
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 322.70 | 312.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 285.19 | 285.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 192.80 | 192.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012301 | 行政运行 | 100.85 | 100.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 58.95 | 58.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20124 | 宗教事务 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012404 | 宗教工作专项 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 68.50 | 68.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 68.50 | 68.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | ||
22999 | 其他支出 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | ||
2299901 | 其他支出 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.96 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:池州市宗教局(民委) 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类
| 款
| 项
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 322.35 | 276.04 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 285.97 | 239.66 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 193.58 | 160.58 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012301 | 行政运行 | 101.63 | 101.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 58.95 | 58.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20124 | 宗教事务 | 23.31 | 10.00 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012404 | 宗教工作专项 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 13.31 | 0.00 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 68.50 | 68.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 68.50 | 68.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:池州市宗教局(民委) 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 312.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 285.97 | 285.97 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 312.74 | 本年支出合计 | 55 | 313.51 | 313.51 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.78 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 313.51 | 总计 | 60 | 313.51 | 313.51 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:池州市宗教局(民委) 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 312.74 | 266.43 | 46.31 | 313.51 | 267.20 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 285.19 | 238.88 | 46.31 | 285.97 | 239.66 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 192.80 | 159.80 | 33.00 | 193.58 | 160.58 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012301 | 行政运行 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 100.85 | 100.85 | 0.00 | 101.63 | 101.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.95 | 58.95 | 0.00 | 58.95 | 58.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20124 | 宗教事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.31 | 10.00 | 13.31 | 23.31 | 10.00 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012404 | 宗教工作专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.31 | 0.00 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.50 | 68.50 | 0.00 | 68.50 | 68.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.50 | 68.50 | 0.00 | 68.50 | 68.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:池州市宗教局(民委) 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 155.19 | 302 | 商品和服务支出 | 4.35 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 47.88 | 30201 | 办公费 | 4.35 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 24.25 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 63.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 3.68 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.71 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.27 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.70 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 15.05 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 78.95 |
30307 | 医疗费 | 0.58 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 78.95 |
30311 | 住房公积金 | 12.28 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 183.90 | 公用经费合计 | 83.31 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:池州市宗教局(民委) 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。池州市宗教局(民委)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 池州市宗教局(民委)2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计331.39万元(含年初结转结余)、支出总计331.39万元(含年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加108.53万元,增长48.69%,主要原因一般公共服务支出增加:一是单位人员增加,2017年度新调入一名公务员财政拨款增加,二是在职人员退休养老保障制度改革,三是省民委下达扶贫经费10万元,四是省民委下达涉企帮扶企业技术改造贷款贴息和生产补助经费45万元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计322.70万元,其中:财政拨款收入312.74万元,占96.91%;其他收入9.96万元,占3.08%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计322.35万元,其中:基本支出276.04万元,占85.63%;项目支出46.31万元,占14.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计313.51万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计313.51万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加98.58万元,增长45.86%,主要原因:一是单位人员增加,2017年度新调入一名公务员财政拨款增加,二是在职人员退休养老保障制度改革,三是省民委下达扶贫经费10万元,四是省民委下达涉企帮扶企业技术改造贷款贴息和生产补助经费45万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入312.74万元,占本年收入的96.91%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加108.80万元,增长53.35%。主要原因一是单位人员增加,2017年度新调入一名公务员财政拨款增加,二是在职人员退休养老保障制度改革,三是省民委下达扶贫经费10万元,四是省民委下达涉企帮扶企业技术改造贷款贴息和生产补助经费45万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
